Ranglijst van de week 09/11 – 15/11/2026
pakigno961 won met +12,08%. Er deden 687 beleggers mee, elk met een virtuele portefeuille van 100.000,00 €.
| # | Belegger | Verandering | Week |
|---|---|---|---|
| 🥇 | pakigno961 | ▲ 9 | +12,08% |
| 🥈 | Alen M. | ▲ 326 | +15,05% |
| 🥉 | EMILIE D. | nieuw | +7,14% |
| 4 | Anlagenberater K. | ▲ 174 | +4,07% |
| 5 | Pascal B. | ▲ 236 | +3,68% |
| 6 | Rockrider | ▲ 344 | +3,70% |
| 7 | Romain G. | ▲ 352 | +3,65% |
| 8 | Semiramide | ▲ 323 | +3,42% |
| 9 | Stefano C. | nieuw | +3,16% |
| 10 | Stefano_Civiero | ▲ 311 | +2,97% |
| 11 | Mats W. | nieuw | +2,81% |
| 12 | Alex D. | ▲ 360 | +3,10% |
| 13 | Mirko M. | ▲ 354 | +2,63% |
| 14 | Markus W. | ▲ 287 | +2,57% |
| 15 | Izaaan | ▲ 242 | +2,61% |
| 16 | Finjan S. | ▲ 40 | +2,41% |
| 17 | The S. | nieuw | +2,36% |
| 18 | Levi R. | nieuw | +2,20% |
| 19 | Béla S. | ▼ 13 | +2,14% |
| 20 | Enza P. | ▲ 220 | +2,21% |
- Alex D.372e → 12e
- Mirko M.367e → 13e
- Romain G.359e → 7e
- Anonieme belegger375e → 23e
- Rockrider350e → 6e
NVIDIA Corporation (NVDA)
Elke maandag begint de ranglijst weer bij nul: volgende week kun jij erop staan.
Kom in het klassementEindstand gearchiveerd op zondagavond. Alleen voornaam en eerste letter van de achternaam; geen contactgegevens. Virtuele portefeuilles: geen echt geld.
Wat de top 100 kocht en verkocht
In de week 09/11 – 15/11/2026 belegde de top 100 vooral in aandelen (80% van de aankopen). Het meest gekochte fonds was NVIDIA Corporation, gekozen door 14 van hen; het meest verkocht werd Rheinmetall AG. Onder alle beleggers was NVIDIA Corporation het meest verhandelde fonds (137 personen).
- Aandelen80,1%
- ETF12,5%
- Grondstoffen3,1%
- Crypto1,9%
- Forex1,8%
- Obligaties0,6%
Geaggregeerde gegevens van de gesimuleerde transacties van de top 100 van het eindklassement van de week: geen namen, geen beleggingsadvies.